Categoria
4xc
Specifiche e dimensioni del prodotto Panoramica del microscopio metallurgico di tipo computerizzato 4XC-W: il microscopi
Informazioni basilari.
Modello numero. | 4Xc-W |
Marca | Yjm |
Metodo di rilevamento | Tecniche di ispezione superficiale |
Campo di misura minimo | 0,001 m²/g |
Grado automatico | Semiautomatico |
Ripetibilità | ≤±1,5% |
Principio di rilevamento | Metodo volumetrico statico |
Tipo | Multipunto, Metallografico |
Area di applicazione | Controllo di qualità |
Sistema di condutture | Integrato |
Sistema di osservazione | Contenitore binoculare o a tre occhi |
Assistenza post-vendita | SÌ |
Principio dell'ottica | Microscopio polarizzatore |
Messa a fuoco | 0,002 mm |
OEM | SÌ |
Filtro colore | Filtro giallo, filtro verde, filtro blu |
Piattaforma di caricamento | 180*150 mm |
Angolo di DIP | 30 gradi |
Tipo di sorgente luminosa | Luce ordinaria |
Effetto stereoscopico | Effetto stereoscopico |
Utilizzo | Insegnamento, ricerca |
Principio |